Pioneer kategorisi arşivi
Pioneer DJM-600 4 Kanallı Efekt Mikser
Onur Elektronik tarafından, Pioneer DJM-600 4 Kanallı Efekt Mikser kategorisi altında, 07 Şubat 2012 tarihinde gönderildi
| Ana Özellikler | DJM-600 |
|---|---|
| Harika Özellikler | • Auto beat sampler• Auto beat effector
• 8 beat effects • Fader start play • Adjustable cross-fader curve |
| Kanallar | DJM-600 |
| Kanal sayısı | 4 |
| Kanal EQ | 3 band |
| EQ Kapsamı | -26 ~ +12 dB |
| Fader Eğrisi | 3 Curves |
| Seviyemetre Türü | Individual |
| Seviyemetre Boyutu | 15 Segment |
| Giriş | DJM-600 |
| CD/LINE Girişi | 5 |
| PHONO Girişi | 3 |
| MIC Input (XLR) | 1 |
| MIC Input (1/4 inç Telefon) | 1 |
| RETURN (1/4 inç Telefon) | 1 |
| Çıkış | DJM-600 |
| Ana Çıkış (XLR) | 1 |
| Ana Çıkış (RCA) | 1 |
| Booth Çıkışı (RCA) | 1 |
| Rec Çıkışı (RCA) | 1 |
| Gönder (1/4 inç Telefon) | 1 |
| Ana | DJM-600 |
| Ana Balans | Evet |
| Stereo/Mono Değiştirme | Evet |
| Seviyemetre Boyutu | 15 Segment |
| Ana Çıkış Atenüatörü | Evet |
| Çapraz Fader | DJM-600 |
| Çapraz Fader Türü | Carbon Rail |
| Fader Eğrisi | 3 courbes de mixage possibles |
| Atfedilebilir | Yes |
| Değiştirilebilir Alan | Evet |
| İzleme | DJM-600 |
| Booth Monitörü | Yes |
| İşaret türü | 3 |
| Efekt/Örnekleyici | DJM-600 |
| Efekt | Single Effect |
| Ritm Efekti | 8 |
| Otomatik BPM Sayıcı | Evet |
| Doğrudan Ritm Seçimi | Evet |
| Efekt Seviyesi & Derinlik Sesi | Evet |
| Ritm Örnekleyici | Evet |
| Mikrofon | DJM-600 |
| Mikrofon Bağlantısı | XLR + 1/4″ |
| Mikrofon EQ | 3 band |
| Mikrofon EQ Kapsamı | -12 ~ +12 dB |
| Üstüne Konuş | Button |
| Genel | DJM-600 |
| Boyutlar (W x H x D) | 320 x 107 x 372 mm |
| Ağırlık | 6,6 kg |
| Güç Tüketimi | 36 W |
| SN Oranı: Line | 87 dB |
| SN Oranı: Phono | 77 dB |
| SN Oranı: Mic | 69 dB |
| Harmonik Bozulma | 0.02% ou moins |
| Cızırtı (Hatların Karışması) | 70 dB dB |
Pioneer Pro DJ
Onur Elektronik tarafından, Pro DJ Cihazları kategorisi altında, 11 Kasım 2011 tarihinde gönderildi




















