<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>LG Servis Ankara &#187; Samsung Transparan LCD</title>
	<atom:link href="http://www.onurelektronik.com.tr/category/teknoloji-haberleri/samsung-transparan-lcd-teknoloji-haberleri/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.onurelektronik.com.tr</link>
	<description>LG Servis Çankaya - Pioneer - Hisense - Bose - LG Yetkili Servisi</description>
	<lastBuildDate>Fri, 11 May 2012 21:37:15 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Samsung Transparan LCD 46&#8243;</title>
		<link>http://www.onurelektronik.com.tr/2012/02/samsung-transparan-lcd-46/</link>
		<comments>http://www.onurelektronik.com.tr/2012/02/samsung-transparan-lcd-46/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 13:36:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Onur Elektronik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Samsung Transparan LCD]]></category>
		<category><![CDATA[akb72914004 etiketi]]></category>
		<category><![CDATA[ces 2012]]></category>
		<category><![CDATA[etiketi]]></category>
		<category><![CDATA[kulaklık şeklinde transparent lcd etiketi]]></category>
		<category><![CDATA[lg transparan etiketi]]></category>
		<category><![CDATA[lg transparan fiyatı etiketi]]></category>
		<category><![CDATA[lg wifi donoyle an-wf 100 etiketi]]></category>
		<category><![CDATA[onur elektronik samsung etiketi]]></category>
		<category><![CDATA[samsung ces 2012]]></category>
		<category><![CDATA[samsung saydam lcd]]></category>
		<category><![CDATA[samsung saydam lcd tv etiketi]]></category>
		<category><![CDATA[samsung şeffaf ekran]]></category>
		<category><![CDATA[samsung şeffaf lcd]]></category>
		<category><![CDATA[samsung transparan ekran]]></category>
		<category><![CDATA[samsung transparan fiyatı etiketi]]></category>
		<category><![CDATA[samsung transparan lcd]]></category>
		<category><![CDATA[samsung transparent lcd]]></category>
		<category><![CDATA[samsung transparent smart window]]></category>
		<category><![CDATA[samsung transperent lcd]]></category>
		<category><![CDATA[şeffaf transparan ekran etiketi]]></category>
		<category><![CDATA[transparan etiket etiketi]]></category>
		<category><![CDATA[transparan lcd etiketi]]></category>
		<category><![CDATA[transparan lcd fiyat etiketi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.onurelektronik.com.tr/?p=1484</guid>
		<description><![CDATA[CES 2012&#8242;de adeta &#8216;panel şov&#8217; yapan Samsung&#8217;un yenilikleri gerçekten akıllara durgunluk verici. İşte Samsung, fuarda tanıtımını gerçekleştirdiği yeni nesil panellerden birisi olan 46-inç&#8217;lik büyüklüğe sahip saydam LCD panelin hacimli üretimine başlıyor. HD (1.366×768) çözünürlüğe ve 4.500:1 karşıtlık oranına sahip olan şeffaf panelin tahmin edeceğimiz gibi, alt gösrseldeki ürün tanıtım ekranlarından, üst görseldeki buzdolabı kapaklarına yahut istasyon [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.onurelektronik.com.tr/2012/02/samsung-transparan-lcd-46/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

